MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS)
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mata Pelajaran : IPS
Kelas : IX
Semester : Ganjil
I. Berilah tanda silang (x) padahuruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !
1. | Tolak ukur negara maju adalah ........ | ||||
a. | Tingkat pendidikan rendah | ||||
b. | Pendapatan perkapita tinggi | ||||
c. | Penguasaan tekhnologi yang rendah | ||||
d. | Lapangan kerja sangat luas di bidang pertanian | ||||
2. | Ciri-ciri negara berkembang adalah....... | ||||
a. | Angka pertumbuhan penduduk tinggi | ||||
b. | Kualitas ekspor berupa barang konsumsi dan mesin industri | ||||
c. | Penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi tinggi | ||||
d. | Angka pengangguran rendah | ||||
3. | Negara maju di kawasan Benua Asia ....... | ||||
a. | Arab Saudi, Jepang | c. | Jepang, Korea Selatan | ||
b. | Korea Selatan, Malaysia | d. | Indonesia, Pakistan | ||
4. | Negara berkembang di kawasan Benua Eropa ........ | ||||
a. | Mesir, Maroko | c. | Afganistan, India | ||
b. | Argentina, Elsavador | d. | Albania, Bulgeria | ||
5. | Faktor pendorong kemajuan perindustrian di negara Jepang diantaranya ....... | ||||
a. | Suka kerja keras dan berdisplin tinggi | ||||
b. | Kebijakan pemerintah yang ketat | ||||
c. | Ketersediaan bahan baku yang melimpah | ||||
d. | Kurang ketersediaan modal | ||||
6. | Letak astronomi Arab Saudi adalah ....... | ||||
a. | 60LU – 110LS dan 950 – 1410BT | c. | 150LU – 320LU dan 340BT – 570BT | ||
b. | 250BT – 360BT dan 220LU – 320BT | d. | 140LU – 330LU dan 560BB – 1170BB | ||
7. | Salah satu bentuk kerjasama Arab Saudi dengan Indonesia di bidang perdagangan adalah.. | ||||
a. | Pengiriman tenaga kerja ke Arab | ||||
b. | Impor Indonesia adalah kayu lapis, ekspor Indonesia adalah elektronik | ||||
c. | Mengadakan pertukaran kerja | ||||
d. | Masing-masing negara menempatkan duta besar | ||||
8. | Sebab langsung terjadinya PD II adalah ...... | ||||
a. | Inggris mengumumkan perang | c. | Italia menyerang AS | ||
b. | Prancis menyerang Jerman | d. | Serbuan Jerman ke Polandia tgl 01-9-1939 | ||
9. | Negara-negara yang termasuk blok fasis dalam PD II adalah ......... | ||||
a. | Jerman, Italia, Jepang | c. | Italia, Prancis, Inggris | ||
b. | Jerman, Italia, Prancis | d. | Jepang, Italia, Amerika Serikat | ||
10. | Negara-negara sekutu demokrasi dalam PD II adalah ........ | ||||
a. | Jerman, Prancis, Inggris | c. | Prancis, Inggris, Rusia | ||
b. | Prancis, Inggris, Amerika Serikat | d. | Rusia, Jerman, Italia | ||
11. | Negara-negara sekutu komunis dalam PD II adalah ....... | ||||
a. | Rusia, Rumania, Jepang | c. | Yusia, Yugoslavia, Polandia | ||
b. | Rumania, Cekoslavia, Inggris | d. | Rusia, Jerman, Inggris | ||
12. | Sebab khusus PD II adalah ........ | ||||
a. | Inggris menyerang Jerman | ||||
b. | Polandia menyerang Jerman karena penduduknya bangsa Jerman | ||||
c. | Jerman menyatakan Perang kepada Polandia | ||||
d. | Penduduknya bangsa Jerman dan ditolak oleh Polandia | ||||
13. | Pihak-pihak yang berperang dalam PD II adalah ......... | ||||
a. | Blok sekutu dengan Blok Barat | c. | Blok Fasis dengan Blok Sekutu | ||
b. | Blok Fasis dengan Blok Barat | d. | Sekutu Demokrasi dengan Sekutu Komunis | ||
14. | Awal meletusnya PD II adalah....... | ||||
a. | 1 September 1939 Jerman menyerang Italia | ||||
b. | 1 September 1939 Jerman menyerang Jepang | ||||
c. | 1 September 1939 Jerman menyerang Polandia | ||||
d. | 1 September 1939 Jerman menyerang AS | ||||
15. | Tentara Jerman di Afrika Utara didalam menghadapi sekutu dipimpin oleh......... | ||||
a. | Erwin Rommel | c. | Chater Nimitz | ||
b. | Adolf Hitler | d. | Mountgomery | ||
16. | Perang di Asia Pasifik diawali dengan......... | ||||
a. | Jerman menyerang angkatan armada angkatan laut milik AS | ||||
b. | Jepang menyerang pangkalan armada angkatan laut milik AS | ||||
c. | AS menyerang pangkalan angkatan laut milik Jepang | ||||
d. | Italia menyerang pangkalan angkatan laut milik AS | ||||
17. | Peminpin Strategi Sistem Katak Loncat adalah ........ | ||||
a. | Moutgomery, Elsonhower | c. | Charter Nimitz, Erwin Rommel | ||
b. | Erwin Rommel, Douglas Moc Arthur | d. | Jendral Douglas Moc Artur, Charter Nimitz | ||
18. | Akibat PD II dalam bidang politik adalah ....... | ||||
a. | AS dan Unisoviet tumbuh menjadi negara raksasa | ||||
b. | Munculnya negara-negara maju | ||||
c. | Tenaga kerja banyak berkurang | ||||
d. | Berdirinya badan-badan internasional | ||||
19. | Akibat PD II dibidang ekonomi adalah ......... | ||||
a. | Munculnya negara-negara merdeka di Asia | ||||
b. | Tampilnya AS menjadi pusat kekayaan dan kreditan dari seluruh derma | ||||
c. | Munculnya politik mencari lawan | ||||
d. | PBB membentuk UNRRA | ||||
20. | Dibentuknya PBB adalah ............ | ||||
a. | 10-01-1920 | c. | 06-08-1945 | ||
b. | 09-08-1945 | d. | 24-10-1945 | ||
II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan tepat !
1. Apa pengertian negara maju ?
2. Sebutkan 3 ciri negara berkembang !
3. Apa yang melatarbelakangi terjadinya PD II ?
4. Sebutkan sebab-sebab umum terjadinya PD II ?
Sebutkan akibat PD II dalam bidang kerohanian !
Belum ada tanggapan untuk "Soal IPS Kelas IX UTS MTs"
Posting Komentar